452102 Россия, РБ, г.Стерлитамак, ул.Олега Кошевого, д.2

+7 (347) 333-73-63, +7 (347) 294-20-14, +7 (347) 294-06-77 stalneftemash@gmail.com

Смеси резиновые невулканизированные товарные

Смеси резиновые не вулканизированные товарные,

ТУ 2512-046-00152081

Смеси резиновые вальцованные Смеси резиновые каландрованные
Название Кратность производства в кг Цена (руб./кг) без НДС* Название Цена (руб./кг) без НДС, кратность производства 200 кг.
1847 50 В-14 НТА каландр. 3 мм
199-6-3К 90 ГХ-1626 каландр. 1,5мм
2959 50 ГХ-1626 каландр. 2 мм
343 60 ГХ-1626 каландр. 3 мм
3824 60 ГХ-1627 каландр. 1,5 мм
3825 40 ГХ-1627 каландр. 2,5 мм
3826 50 ГХ-1627 каландр. 3 мм
4004 50 ГХ-1751 каландр. 2,5 мм
4161 60 ГХ-1751 каландр. 3 мм
4326-1 60 ГХ-1976 каландр. 1,5 мм
51-1481 35 ГХ-1976 каландр. 2 мм
51-1627 90 ГХ-1976 каландр. 3 мм
Смеси резиновые не вулканизированные товарные, ТУ 2512-046-00152081
Смеси резиновые вальцованные Смеси резиновые каландрованные
Название Кратность производства в кг Цена (руб./кг) без НДС* Название Цена (руб./кг) без НДС, кратность производства 200 кг.*
51-2062 90 ГХ-2566 каландр. 1 мм
51-3029 50 ГХ-2566 каландр. 1,5 мм
51-3060 50 ГХ-2566 каландр. 2 мм
52-563 60 ГХ-2566 каландр. 2,5 мм
54-1933 80 ГХ-2566 каландр. 3 мм
60-341 85 ИРП-1348 каландр. 1,5 мм
6190 60 ИРП-1348 каландр. 2,5 мм
6373 60 ИРП-1390 Каландр. 3 мм
6620 85 ИРП-1395 каландр 1,5 мм
7-2462 50 НО-68-1 каландр. 2,5 мм
7889 60 НО-68-1 НТА каландр. 1,5 мм
В-14 85 НО-68-1 НТА каландр. 2 мм
В-14-1 50 НО-68-1 НТА каландр. 3 мм
ИРП-1068 50 ПИ-35 каландр. 1 мм
ИРП-1078 40 ПИ-35 каландр. 1,5 мм
ИРП-1226 40 ПИ-35 каландр. 2 мм
ИРП-1233-7 85
ИРП-1315 65
ИРП-1315-6 80
ИРП-1347 80
ИРП-1348 85
ИРП-1352 50
ИРП-1357 60
ИРП-1370 85
ИРП-1390 80
ИРП-1395 80
ИРП-1396 85
КР-265 90
НО-68-1 85
ПИ-35 50
Р-28 90
С-509 50
СФ-10-46 85