452102 Россия, РБ, г.Стерлитамак, ул.Олега Кошевого, д.2

+7 (347) 333-73-63, +7 (347) 294-20-14, +7 (347) 294-06-77 stalneftemash@gmail.com

K0566 Виброизоляторы резинометаллические, наружная резьба

Изображение:

K0566 Виброизоляторы резинометаллические, наружная резьба

Чертежи:

Чертеж K0566 Виброизоляторы резинометаллические, наружная резьба

Выбор типоразмера:

Номер заказа Материал компонента D G H L Жесткость пружины, Н/мм Нагрузка, кг
K0566.00800855 Сталь 8 M3 8 6 24 3,1
K0566.01001055 Сталь 10 M4 10 10 35 3,2
K0566.01001555 Сталь 10 M4 15 10 50 5
K0566.01500855 Сталь 15 M4 8 10 130 10,4
K0566.01501055 Сталь 15 M4 10 10 122 12,2
K0566.01501555 Сталь 15 M4 15 10 59 8,8
K0566.02000855 Сталь 20 M6 8 18 725 58
K0566.02001055 Сталь 20 M6 10 18 300 30
K0566.02001555 Сталь 20 M6 15 18 200 30
K0566.02002055 Сталь 20 M6 20 18 133 33,2
K0566.02002555 Сталь 20 M6 25 18 90 27
K0566.02501055 Сталь 25 M6 10 18 800 80
K0566.02501555 Сталь 25 M6 15 18 294 44,1
K0566.02502055 Сталь 25 M6 20 18 200 50
K0566.02502555 Сталь 25 M6 25 18 94 28,2
K0566.02503055 Сталь 25 M6 30 18 70 28
K0566.03001555 Сталь 30 M8 15 23 587 88
K0566.03002055 Сталь 30 M8 20 23 318 79,5
K0566.03002555 Сталь 30 M8 25 23 183 54,9
K0566.03003055 Сталь 30 M8 30 23 150 60
K0566.03004055 Сталь 30 M8 40 23 77 38,5
K0566.04001555 Сталь 40 M8 15 23 1250 187,5
K0566.04002055 Сталь 40 M8 20 23 565 141,2
K0566.04003055 Сталь 40 M8 30 23 300 120
K0566.04004055 Сталь 40 M8 40 23 189 94,5
K0566.05002055 Сталь 50 M10 20 28 1300 325
K0566.05002555 Сталь 50 M10 25 28 667 200
K0566.05003055 Сталь 50 M10 30 28 500 200
K0566.05004055 Сталь 50 M10 40 28 300 150
K0566.05005055 Сталь 50 M10 50 28 193 115,3
K0566.06004055 Сталь 60 M10 40 28 377 188,5
K0566.07004555 Сталь 70 M10 45 28 410 225,5
K0566.07502555 Сталь 75 M12 25 37 1655 496,5
K0566.07504055 Сталь 75 M12 40 37 717 358,5
K0566.07505055 Сталь 75 M12 50 37 470 282
K0566.07505555 Сталь 75 M12 55 37 405 283,5
K0566.015015551 Нержавеющая сталь 15 M4 15 12 59 8,8
K0566.020015551 Нержавеющая сталь 20 M6 15 18 200 30
K0566.025020551 Нержавеющая сталь 25 M6 20 18 200 50
K0566.030020551 Нержавеющая сталь 30 M8 20 23 318 79,5
K0566.030025551 Нержавеющая сталь 30 M8 25 23 183 54,9
K0566.040030551 Нержавеющая сталь 40 M8 30 23 300 120

Материалы:

  • Металлические части (на выбор): сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.
  • Эластомер из натурального каучука со средней твердостью по Шору 55A.

Исполнение:

  • Цилиндрические виброизоляторы, тип A.
  • Сталь оцинкованная.
  • Нержавеющая сталь без покрытия.

Указания по применению:

  • Резинометаллические виброизоляторы хорошо подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у машинного оборудования, например, у агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов или испытательных машин.
  • Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.

Информация: