452102 Россия, РБ, г.Стерлитамак, ул.Олега Кошевого, д.2

+7 (347) 333-73-63, +7 (347) 294-20-14, +7 (347) 294-06-77 stalneftemash@gmail.com

K0568 Виброизоляторы резинометаллические цилиндрические

Изображение:

Чертежи:

Чертеж K0568 Виброизоляторы резинометаллические цилиндрические

Выбор размера:

Номер заказа

Материал компонента

D

G

H

L

T

Жесткость пружины, Н/мм

Нагрузка, кг

K0568.00800855 Сталь 8 M3 8 6 3 35 1,7
K0568.01001055 Сталь 10 M4 10 10 4 75 7,5
K0568.01001555 Сталь 10 M4 15 10 4 50 6
K0568.01500855 Сталь 15 M4 10 10 4 130 13
K0568.01501555 Сталь 15 M4 15 10 4 100 12
K0568.02001555 Сталь 20 M6 15 18 6 325 39
K0568.02002055 Сталь 20 M6 20 18 6 130 26
K0568.02002555 Сталь 20 M6 25 18 6 95 21
K0568.02501555 Сталь 25 M6 15 18 6 333 39,9
K0568.02502055 Сталь 25 M6 20 18 6 195 41
K0568.02502555 Сталь 25 M6 25 18 6 117 25,7
K0568.02503055 Сталь 25 M6 30 18 6 100 30
K0568.03001555 Сталь 30 M8 15 23 8 590 70,8
K0568.03002055 Сталь 30 M8 20 23 8 280 56
K0568.03002555 Сталь 30 M8 25 23 8 180 39,6
K0568.03003055 Сталь 30 M8 30 23 8 168 50,4
K0568.03004055 Сталь 30 M8 40 23 8 88 30,8
K0568.04002055 Сталь 40 M8 20 23 8 700 84
K0568.04003055 Сталь 40 M8 30 23 8 273 82
K0568.04004055 Сталь 40 M8 40 23 8 189 66
K0568.05002055 Сталь 50 M10 20 28 10 1471 250
K0568.05002555 Сталь 50 M10 25 28 10 630 138,6
K0568.05003055 Сталь 50 M10 30 28 10 545 163,5
K0568.05004055 Сталь 50 M10 40 28 10 310 111,6
K0568.05005055 Сталь 50 M10 50 28 10 180 90
K0568.06004055 Сталь 60 M10 40 28 10 500 175
K0568.07004555 Сталь 70 M10 45 28 10 600 240
K0568.07502555 Сталь 75 M12 25 37 12 2440 366
K0568.07504055 Сталь 75 M12 40 37 12 700 245
K0568.07505055 Сталь 75 M12 50 37 12 520 260
K0568.07505555 Сталь 75 M12 55 37 12 396 217,8
K0568.008008551 Нержавеющая сталь 8 M3 8 8 3 35 1,7
K0568.010010551 Нержавеющая сталь 10 M4 10 12 4 75 7,5
K0568.015010551 Нержавеющая сталь 15 M4 10 12 4 130 13
K0568.020020551 Нержавеющая сталь 20 M6 20 18 6 130 26
K0568.025020551 Нержавеющая сталь 25 M6 20 18 6 195 41
K0568.030020551 Нержавеющая сталь 30 M8 20 23 8 280 56
K0568.040020551 Нержавеющая сталь 40 M8 20 23 8 700 84

Материалы:

  • Металлические части (на выбор): сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.
  • Эластомер из натурального каучука со средней твердостью по Шору 55A.

Исполнение:

  • Виброизоляторы с наружной и внутренней резьбой, тип B.
  • Сталь оцинкованная.
  • Нержавеющая сталь без покрытия.

Указания по применению:

  • Резинометаллические виброизоляторы хорошо подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у машинного оборудования, например, у агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов или испытательных машин.
  • Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.

Информация: